Minggu, 01 April 2012

KLASMEN SEMENTARA ISL 2012


SRIWIJAYA FC JUARA PARUH MUSIM

KLASMEN SEMENTARA ISL 2012

No Klub                                  P  W  D  L  GD   PTS
1 SRIWIJAYA FC                  17 11 3 3 39-16   36
2 PERSIPURA                       17 10 5 2 31-18   35
3 PERSIWA                           17  9 4 4 30-22    31
4 PERSIJA                             17  7 6 4 27-13    27
5 MITRA KUKAR                17  8 3 6 31-24    27
6 PERSELA                           17  7 6 4 27-20    27
7 PERSIB                               17  7 4 6 21-25    25
8 PELITA JAYA                     17  7  3 7 33-28   24
9 PERSIBA BALIKPAPAN   17  6 5 6 26-31    23
10 PERSISAM                       17  6 4 7 22-21    22
11 PSMS                                17  5 6 6 22-23    21
12 PERSIDAFON                  17  6 3 8 28-40    21
13 PSPS                                 17  6 2 9 25-28    20
14 GRESIK UNITED             17  6 2 9 22-35    20
15 PSAP                                 17  4 6 7 18-25    18
16 PERSIRAM                       17  4 4 9 20-33    16
17 DELTRAS                         17  4 3 10 17-26  15
18 AREMA INDONESIA      17  3 5 9 19-30    14

TOP SKOR SEMENTARA ISL 2012

1.      KEITH JEROME KAYAMBA GUMBS ( SRIWIJAYA FC ) 15
2.      MOHD SAFEE BIN MOHD SALI ( PELITA JAYA ) 12
3.      HILTON THON MAURO MOREIRA ( SRIWIJAYA FC ) 11
4.      BAMBANG PAMUNGKAS ( PERSIJA ) 11
5.      MARIO ALEJANDRO COSTAS ( PERSELA ) 10
6.      ALBERTO GONCALVES DA COSTA ( PERSIPURA ) 10
7.      CRISTIAN GERARD ALFARO GONZALES ( PERSISAM ) 10
8.      HERMAN DZUMAFO EPANDI ( PSPS ) 10
9.      JEAN PAUL CASIMIR E. BOUMSONG ( PERSIRAM ) 9
10.  PATRICK WANGGAI ( PERSIDAFON )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar